| Start | Length | Description |
| 511800 | 240 (60*4) | Action function pointer table |
| 511BA0 | 12 | Load information for Mapdata.dat |
. |
| 5126E0 | 144 (12*12) | Load information for Upgrades.dat |
| 512770 | 16 | Data alignment |
| 512780 | 72 (12*6) | Load information for Portdata.dat |
| 5127C8 | 16 | Data alignment |
| 5127D8 | 132 (11*12) | Load information for Techdata.dat |
| 51285C | 12 | Data alignment |
| 512868 | 288 (24*12) | Load information for Weapons.dat |
. |
| 512c30 | 648 (54*12) | Load information for Units.dat |
| 512eb8 | 16 | Data alignment |
| 512ec8 | 228 (19*12) | Load information for Orders.dat |
| 512FA8 | 16 | Data alignment |
| 512FB8 | 72 (6*12) | Load information for Sprites.dat |
| 513000 | 16 | Data alignment |
| 513010 | 168 (14*12) | Load information for Images.dat |
. |
| 513178 | 1090 | Units.dat Build Requirements |
| 5135BA | 6 | Data alignment |
| 5135C0 | 838 | Upgrade.dat Upgrade Requirements |
| 513906 | 2 | Data alignment |
| 513908 | 318 | Techdata.dat Research Requirements |
| 513A46 | 2 | Data alignment |
| 513A48 | 688 | Techdata.dat Usage Requirements |
| 513CF8 | 1324 | Orders.dat Requirements |
. |
| 5144A0 | 60 (5*12) | Load information for Sfxdata.dat |
. |
| 514A40 | 84 (7*12) | Load information for Flingy.dat |
| 514A94 | 12 | Data alignment |
| 514AA0 | 96 (24*4) | Condition function pointer table |
| 514BF0 | 11264 | start of Button Sets |
| 5177F0 | 3000 (250*12) | start of Unit->Button Set table |
. |
| 5183A8 | 2736 (228*12) | start of Unit->Status Function table |
. |
| 51AAF8 | | Starcraft.exe location string |
. |
| 51B4A0 | | Starcraft.exe location string |
. |
| 51BA00 | | Broodat/Stardat.mpq location strings |
. |
| 51BC20 | | Starcraft.exe location string |
. |
| 51BD38 | | Patch_rt.mpq location string |
. |
| 52E548 | 325120 (5080*64) | Image array |
. |
| 57E0B8 | 48 (12*4) | Player minerals |
| 57E0E8 | 48 (12*4) | Player gas |
| 57E118 | 48 (12*4) | Player gas score |
| 57E148 | 48 (12*4) | Player minerals score |
| 57E178 | 4 | Unknown |
| 57E17C | 12 (12*1) | Player controller |
| 57E188 | 12 (12*1) | Player race |
| 57E194 | 8 longs | Unknown |
| 57E1B4 | 1 long | Player 1 gives vision to (in bits) |
| 57E1B8 | 1 long | Player 2 gives vision to (in bits) |
| 57E1BC | 1 long | Player 3 gives vision to (in bits) |
| 57E1C0 | 1 long | Player 4 gives vision to (in bits) |
| 57E1C4 | 1 long | Player 5 gives vision to (in bits) |
| 57E1C8 | 1 long | Player 6 gives vision to (in bits) |
| 57E1CC | 1 long | Player 7 gives vision to (in bits) |
| 57E1D0 | 1 long | Player 8 gives vision to (in bits) |
| 57E1D4 | 1 long | Player 9 gives vision to (in bits) |
| 57E1D8 | 1 long | Player 10 gives vision to (in bits) |
| 57E1DC | 1 long | Player 11 gives vision to (in bits) |
| 57E1E0 | 1 long | Player 12 gives vision to (in bits) |
| 57E1E4 | 1 long | Player 1's colour |
| 57E1E8 | 1 long | Player 2's colour |
| 57E1EC | 1 long | Player 3's colour |
| 57E1F0 | 1 long | Player 4's colour |
| 57E1F4 | 1 long | Player 5's colour |
| 57E1F8 | 1 long | Player 6's colour |
| 57E1FC | 1 long | Player 7's colour |
| 57E200 | 1 long | Player 8's colour |
| 57E204 | 1 long | some counter |
. |
| ... | | Unknown. |
. |
| 57E244 | 2736 (12*228*1) | Unit availability (unit+player*228) |
. |
| ... | | Unknown. |
. |
| 580DDC | 48 (12*4) | Men produced (does not include pre-placed units) by player |
| 580E0C | 48 (12*4) | Men owned by player (cumulative count, includes pre-placed units) |
| 580E3C | 48 (12*4) | Men (or units??) lost by player |
| 580E6C | 48 | Unknown |
| 580E9C | 48 (12*4) | units score by player |
| 580ECC | 48 (12*4) | Kill score |
| 580EFC | 144 (3*12*4) | ?? structures constructed ?? (1 long each for 12 players, seems to be repeated 3 times) |
| 580F8C | 48 (12*4) | ?? structures lost ?? |
| 580FBC | 48 (12*4) | ?? structures razed ?? |
| 580FEC | 48 (12*4) | buildings score |
| 58101C | 48 (12*4) | razings score |
| 58104C | 48 | Unknown |
| 58107C | 48 | Unknown |
| 5810AC | 48 (12*4) | Factories lost |
| 5810DC | 48 | Unknown |
| 58110C | 48 (12*4) | Zerg supply |
| 58113C | 48 (12*4) | Zerg supply used |
| 58116C | 48 (12*4) | Zerg supply max |
| 58119C | 48 (12*4) | Terran supply |
| 5811CC | 48 (12*4) | Terran supply used |
| 5811FC | 48 (12*4) | Terran supply max |
| 58122C | 48 (12*4) | Protoss supply |
| 58125C | 48 (12*4) | Protoss supply used |
| 58128C | 48 (12*4) | Protoss supply max |
| 5812BC | 48 (12*4) | Custom score (1 long each for 12 players) |
| 5812EC | 10944 (228*12*4) | Number of units on the map (player + unit*12) |
| 583DAC | 10944 (228*12*4) | Number of units on the map (player + unit*12) |
| 58686C | 10944 (228*12*4) | Player kill counts (player + unit*12) |
| 58932C | 10944 (228*12*4) | start of deaths table (player + unit*12), 4 bytes each) |
| 58BDEC | 288 (12*24*1) | Techs available by player (SC techs only [0-23], tech+player*24) |
| 58BF0C | 288 (12*24*1) | Techs researched by player (SC techs only [0-23], tech+player*24) |
. |
| 58C050 | 552 (12*46*1) | Upgrade max by player (SC upgrades only [0-45], upgrade+player*46) |
| 58C278 | 552 (12*46*1) | Upgrades researched by player (SC upgrades only [0-45], upgrade+player*12) |
. |
| 58C578 | 8 (8*1) | Force membership of each player |
| 58C580 | 4 (4*1) | Force flags |
| 58C584 | 120 (4*30) | Force names (30 bytes each, null-terminated strings) |
| 58C5Fc | 144 (12*12*1) | Player alliances (First 12 bytes are player 1's alliances, next 12 are player 2's, etc) |
| 58C68C | 48 (12*4) | Mission objectives string index for each player |
| 58C6BC | 4 | Countdown timer value |
| 58C6C0 | 4 | Elapsed game time |
| 58C6C4 | 4 | Unknown |
| 58C6C8 | 4 | Unknown |
| 58C6CC | 4 | Unknown |
| 58C6D0 | 4 | Leaderboard computer players enabled |
| 58C6D4 | 1 | Unknown |
| 58C6D5 | 1 | Unknown |
| 58C6D6 | 2 | Unknown |
| 58C6D8 | 4 | Unknown |
| 58C6DC | 4 | Unknown |
| 58C6E0 | 8 (8*1) | Pauses left for each player |
. |
| 58CC08 | 32 | Switch states (1 bit per switch) |
| 58CC28 | 5100 (255*20) | Locations (In [longs]: X Start, Y Start, X End, Y End, [shorts]: String, Flags) |
| 58E014 | 4 | Countdown timer paused |
| 58E018 | 240 (12*20*1) | Tech available by player (BW techs only [24-43]) tech + player*20) |
| 58E108 | 240 (12*20*1) | Tech researched by player (BW techs only [24-43]) tech + player*20) |
. |
| 58E240 | 180 (12*15*1) | Upgrade max by player (BW upgrades only [46-60]) (upgrade + player*15) |
| 58E2F4 | 180 (12*15*1) | Upgrade researched by player (BW upgrades only [46-60]) (upgrade + player*15) |
. |
| 59B048 | 260 (65*4) | MapData.dat string pointers (points beyond data segment) |
| 59BC70 | 571200 (1700*336) | UnitNode table |
. |
| 628140 | 90000 (2500*36) | Sprite array |
. |
| 653144 | 61 (61*1) | Upgrades.dat - upgrade max |
| 653188 | 122 (61*2) | Upgrades.dat - mineral cost base |
| 653208 | 122 (61*2) | Upgrades.dat - gas cost factor |
| 653288 | 122 (61*2) | Upgrades.dat - gas cost base |
| 653308 | 122 (61*2) | Upgrades.dat - unknown |
| 653388 | 122 (61*2) | Upgrades.dat - time factor |
| 653408 | 122 (61*2) | Upgrades.dat - mineral cost factor |
| 653488 | 122 (61*2) | Upgrades.dat - label |
| 653508 | 122 (61*2) | Upgrades.dat - Icon |
| 653584 | 61 (61*1) | Upgrades.dat - Broodwar flag |
| 6535C8 | 122 (61*2) | Upgrades.dat - time base |
| 653644 | 61 (61*1) | Upgrades.dat - race |
. |
| 653Be0 | 88 (44*2) | TechData.dat - Unknown 5 |
| 653C38 | 88 (44*2) | TechData.dat - Gas cost |
| 653C90 | 88 (44*2) | Techdata.dat - mineral cost |
| 653CE8 | 88 (44*2) | Techdata.dat - Label |
| 653D40 | 88 (44*2) | TechData.dat - unknown 6 |
| 653D98 | 44 (44*1) | TechData.dat - researched |
| 653DC8 | 88 (44*2) | TechData.dat - energy cost |
| 653E20 | 88 (44*2) | TechData.dat - research time |
| 653E78 | 88 (44*2) | TechData.dat - icon |
| 653ED0 | 44 (44*1) | TechData.dat - race |
| 653EFC | 44 (44*1) | TechData.dat - broodwar flag |
| 653F28 | 130 (130*1) | Weapons.dat - damage factor |
| 653FB0 | 260 (130*2) | Weapons.dat - target error message |
| 654140 | 130 (130*1) | Weapons.dat - explosion type |
| 6541C8 | 130 (130*1) | Weapons.dat - icon |
| 6542D0 | 260 (130*2) | Weapons.dat - splash inner |
| 6543D8 | 130 (130*1) | Weapons.dat - attack angle |
| 654460 | 520 (130*4) | Weapons.dat - minimum range |
| 654668 | 130 (130*1) | Weapons.dat - offset y |
| 6546F0 | 520 (130*4) | Weapons.dat - missile sprite |
| 6548F8 | 260 (130*2) | Weapons.dat - damage amount |
| 654A00 | 130 (130*1) | Weapons.dat - coldown delay |
| 654A88 | 130 (130*1) | Weapons.dat - missile type |
| 654B10 | 260 (130*2) | Weapons.dat - splash medium |
| 654C18 | 130 (130*1) | Weapons.dat - upgrade group |
| 654CA0 | 130 (130*1) | Weapons.dat - type |
| 654D28 | 260 (130*2) | Weapons.dat - label |
| 654E30 | 130 (130*1) | Weapons.dat - special attack |
| 654EB8 | 520 (130*4) | Weapons.dat - maximum range |
| 6550C0 | 260 (130*2) | Weapons.dat - damage bonus |
| 6551C8 | 260 (130*2) | Weapons.dat - splash outer |
| 6552D0 | 130 (130*1) | Weapons.dat - launch spin |
| 655358 | 130 (130*1) | Weapons.dat - offset x |
| 6553E0 | 260 (130*2) | Weapons.dat - attack type |
. |
| 65D660 | 228 (228*1) | Units.dat - max hit air |
| 65D748 | 456 (228*2) | Units.dat - vespene cost |
| 65D910 | 228 (228*1) | Units.dat - Armor |
| 65D9F4 | 4 (4*1) | Unknown |
| 65D9F8 | 456 (228*2) | Units.dat - What sound start |
| 65DBC0 | 228 (228*1) | Units.dat - Comp AI unit type |
| 65DCA8 | 456 (228*2) | Units.dat - custom name |
| 65DE70 | 456 (228*2) | Units.dat - build time |
| 65E038 | 228 (228*1) | Units.dat - starting direction |
| 65E120 | 228 (228*1) | Units.dat - broodwar flag |
| 65E208 | 456 (228*2) | Units.dat - subunit 1 |
| 65E3D0 | 228 (228*1) | Units.dat - transport space |
| 65E4B8 | 456 (228*2) | Units.dat - restriction flags |
| 65E680 | 456 (228*2) | Units.dat - subunit 2 |
| 65E848 | 456 (228*2) | Units.dat - shield amount |
| 65EA10 | 228 (228*1) | Units.dat - movement type |
| 65EAF8 | 912 (228*4) | Units.dat - construction animation |
| 65EE88 | 212 (106*2) | Units.dat - sound yes end |
| 65EF60 | 456 (228*2) | Units.dat - Staredit availability flags |
| 65F128 | 228 (228*1) | Units.dat - air weapon |
| 65F210 | 1824 (228*8) | Units.dat - Unit boundaries (RECT structs) |
| 65F930 | 212 (106*2) | Units.dat - Pissed sound end |
| 65FA08 | 212 (106*2) | Units.dat - Ready sound |
| 65FAE0 | 228 (228*1) | Units.dat - Action type |
| 65FBC8 | 228 (228*1) | Units.dat - Size |
| 65FCB0 | 228 (228*1) | Units.dat - Human AI Init Action |
| 65FD98 | 912 (228*4) | Units.dat - Hit points |
| 660128 | 384 (192*2) | Units.dat - Addon location |
| 6602A8 | 912 (228*4) | Units.dat - Building dimensions |
| 660638 | 456 (228*2) | Units.dat - What sound end |
| 660800 | 228 (228*1) | Units.dat - Seek range |
| 6608E8 | 228 (228*1) | Units.dat - Comp AI Init Action |
| 6609D0 | 456 (228*2) | Units.dat - Portrait ID |
| 660C80 | 228 (228*1) | Units.dat - Unit sight range |
| 660D68 | 228 (228*1) | Units.dat - Ground attack action |
| 660E50 | 456 (228*2) | Units.dat - Build score |
| 661018 | 228 (228*1) | Units.dat - Armor upgrade group |
| 661100 | 228 (228*1) | Units.dat - Ground weapon |
| 6611E8 | 228 (228*1) | Units.dat - Group flags |
| 6612D0 | 456 (228*2) | Units.dat - Mineral cost |
| 661498 | 228 (228*1) | Units.dat - Ait attack action |
| 661580 | 212 (106*2) | Units.dat - Unknown |
| 661658 | 456 (228*2) | Units.dat - Unknown |
| 661730 | 228 (228*1) | Units.dat - Unknown |
| 661818 | 228 (228*1) | Units.dat - Unknown |
| 661900 | 456 (228*2) | Units.dat - Destroy score |
| 661AC8 | 228 (228*1) | Units.dat - Special ability flags |
| 661E58 | 228 (228*1) | Units.dat - Transport size |
| 661F40 | 228 (228*1) | Units.dat - Unit graphic |
| 662028 | 228 (228*1) | Units.dat - Max hit ground |
| 662110 | 228 (228*1) | Units.dat - Supply produced |
| 6621F8 | 228 (228*1) | Units.dat - Unit has shield |
| 6622E0 | 228 (228*1) | Units.dat - Idle action |
| 6623C8 | 192 (96*2) | Units.dat - Infestation unit |
| 662488 | 189 (189*1) | Orders.dat - Flag 4 |
| 662548 | 189 (189*1) | Orders.dat - Use weapon targeting |
| 662608 | 189 (189*1) | Orders.dat - Flag 12 |
| 6626C8 | 189 (189*1) | Orders.dat - Flag 11 |
| 662788 | 189 (189*1) | Orders.dat - Animation |
| 662848 | 189 (189*1) | Orders.dat - Tech |
| 662908 | 189 (189*1) | Orders.dat - Group |
| 662A88 | 189 (189*1) | Orders.dat - Can be interrupted |
| 662B48 | 189 (189*1) | Orders.dat - Flag 7 |
| 662C08 | 378 (189*2) | Orders.dat - Flag 9 |
| 662CC8 | 378 (189*2) | Orders.dat - Label |
| 662E48 | 378 (189*2) | Orders.dat - Emulated order |
| 662F08 | 378 (189*2) | Orders.dat - Flag 10 |
| 662FC8 | 378 (189*2) | Orders.dat - Flags |
| 663148 | 189 (189*1) | Orders.dat - Flag 8 |
| 663208 | 189 (189*1) | Orders.dat - Flag 5 |
| 6632C8 | 189 (189*1) | Orders.dat - Weapon |
| 663388 | 189 (189*1) | Orders.dat - Flag 2 |
| 663448 | 189 (189*1) | Orders.dat - Flag 3 |
| 663508 | 387 (387*1) | Sprites.dat - Selection circle |
| 663690 | 387 (387*1) | Sprites.dat - unknown |
| 663898 | 387 (387*1) | Sprites.dat - HP bar length |
| 663A20 | 387 (387*1) | Sprites.dat - Selection circle offset |
| 663BA8 | 1034 (517*2) | Sprites.dat - image index |
| 663FB8 | 517 (517*1) | Sprites.dat - visible |
| 6641C0 | 3996 (999*4) | Images.dat - overlay 4 |
| 6651C0 | 999 (999*1) | Images.dat - floats |
| 665548 | 3996 (999*4) | Images.dat - overlay 3 |
| 6664E8 | 3996 (999*4) | Images.dat - GRP file name |
| 667488 | 999 (999*1) | Images.dat - Palette |
| 667870 | 999 (999*1) | Images.dat - Palette type |
| 667C58 | 3996 (999*4) | Images.dat - Overlay 2 |
| 668BF8 | 3996 (999*4) | Images.dat - Overlay 1 |
| 669B98 | 999 (999*1) | Images.dat - Shadow turns |
| 669F80 | 3996 (999*4) | Images.dat - Overlay 0 |
| 66AF20 | 999 (999*1) | Images.dat - Unknown |
| 66B308 | 3996 (999*4) | Images.dat - Overlay 5 |
| 66C2A8 | 999 (999*1) | Images.dat - image turns |
| 66C690 | 3996 (999*4) | Images.dat - iscript |
. |
| 6C7240 | 209 (209*1) | Flingy.dat - movement control |
| 6C7318 | 836 (209*4) | Flingy.dat - acceleration |
| 6C7660 | 418 (209*2) | Flingy.dat - turning style |
| 6C7808 | 209 (209*1) | Flingy.dat - turn radius |
| 6C78E0 | 836 (209*4) | Flingy.dat - speed |
| 6C7C28 | 209 (209*1) | Flingy.dat - unknown |
| 6C7D00 | 418 (209*2) | Flingy.dat - sprite index |